
相關文章 / ARTICLE
2013-03-23
                    
2014-05-02
                    
2013-03-23
                    
2024-03-18
                    
2023-07-23
                    
                            
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONHamilton 進樣針系列介紹:
700,1700,1000,800,1800,900,7000等系列;微量注射器,氣密性注射器,流量恒定進樣針等。
漢密爾頓注射器應用范圍:動物注射,GC、LC、TLC的進樣,HPLC進樣閥的進樣,不同廠家的自動進樣器的進樣,移取腐蝕性液體,移取氣體等
漢密爾頓注射器從體積0.5μL的用于極微量采集等方面的微型注射器,到體積可達2L的用于大容量氣體捕集的超級注射器,Hamilton注射器的出色性能被*的許多研究所及其他機構給予肯定,已被作為注射器的標準使用。
Hamilton制造的注射器和針頭用于生命科學研究和實驗室分析,其注射器的精度在±1%標稱值內,產品質量通過EN ISO 9001/EN 46001認證。
漢密爾頓注射器700系列MICROLITER
體積范圍:5 μL -500 μL
應用范圍:1.動物注射 2.氣相色譜的進樣 3.高效液相色譜進樣閥的進樣 4.不同廠家的自動進樣器的進樣 5.薄層色譜
*的許多研究所及其他機構都對700系列微型注射器的出色性能給予肯定,已被作為注射器的標準品使用。
規 格  | 型 號  | P/N  | 容 量  | zui小刻度  | 規尺  | Cat.No.  | 
固定針型  | 75N  | 87900  | 5μL  | 0.05μL  | 26s  | 4015-11000  | 
701N  | 80300  | 10μL  | 0.1μL  | 26s  | 4015-11001  | |
702N  | 80400  | 25μL  | 0.25μL  | 22s  | 4015-11002  | |
705N  | 80500  | 50μL  | 0.5μL  | 22s  | 4015-11005  | |
710N  | 80600  | 100μL  | 1.0μL  | 22s  | 4015-11010  | |
725N  | 80700  | 250μL  | 2.5μL  | 22s  | 4015-11025  | |
750N  | 80800  | 500μL  | 5.0μL  | 22  | 4015-11050  | |
固定針型  | 701N PT-5  | 80339  | 10μL  | 0.1μL  | 26s  | 4015-11501  | 
702N PT-5  | 80439  | 25μL  | 0.25μL  | 22s  | 4015-11502  | |
705N PT-5  | 80539  | 50μL  | 0.5μL  | 22s  | 4015-11505  | |
710N PT-5  | 80639  | 100μL  | 1.0μL  | 22s  | 4015-11510  | |
725N PT-5  | 80739  | 250μL  | 2.5μL  | 22s  | 4015-11525  | |
750N PT-5  | 80839  | 500μL  | 5.0μL  | 22  | 4015-11550  | |
更換針型  | 75RN  | 87930  | 5μL  | 0.05μL  | 26s  | 4015-12000  | 
701RN  | 80330  | 10μL  | 0.1μL  | 26s  | 4015-12001  | |
702RN  | 80430  | 25μL  | 0.25μL  | 22s  | 4015-12002  | |
705RN  | 80530  | 50μL  | 0.5μL  | 22s  | 4015-12005  | |
710RN  | 80630  | 100μL  | 1.0μL  | 22s  | 4015-12010  | |
725RN  | 80730  | 250μL  | 2.5μL  | 22s  | 4015-12025  | |
750RN  | 80830  | 500μL  | 5.0μL  | 22  | 4015-12050  | |
更換針型  | 701LT  | 80301  | 10μL  | 0.1μL  | -  | 4015-13001  | 
702LT  | 80401  | 25μL  | 0.25μL  | -  | 4015-13002  | |
705LT  | 80501  | 50μL  | 0.5μL  | -  | 4015-13005  | |
710LT  | 80601  | 100μL  | 1.0μL  | -  | 4015-13010  | |
725LT  | 80701  | 250μL  | 2.5μL  | -  | 4015-13025  | |
750LT  | 80801  | 500μL  | 5.0μL  | -  | 4015-13050  | |
固定針型  | 701NWG  | 80307  | 10μL  | 0.1μL  | 26s  | 4015-11101  | 
702NWG  | 80407  | 25μL  | 0.25μL  | 22s  | 4015-11102  | |
固定針型  | 701NCH  | 80304  | 25μL  | 0.1μL  | 26s  | 4015-11201  | 
705NCH  | 80505  | 50μL  | 0.5μL  | 22s  | 4015-11205  | |
710NCH  | 80605  | 100μL  | 1.0μL  | 22s  | 4015-11210  | |
更換針帶WG  | 701RNWG  | 80337  | 10μL  | 0.1μL  | 26s  | 4015-12101  | 
更換針型帶CH適配器  | 701RNCH  | 80334  | 10μL  | 0.1μL  | 26s  | 4015-12201  | 
注)①針的長度是2"。針尖類型是除了橫眼孔針以外的PT-2型。
②LT注射器不包括針。請另行購買。
【附件】:
品 名  | 適合容量  | P/N  | Cat.No.  | 
導桿(WG)  | 5~10μL  | 14806  | 4015-73101  | 
導桿(WG)  | 25~500μL  | 14906  | 4015-73125  | 
CH適配器  | 5~10μL  | 14700  | 4015-73021  | 
CH適配器  | 25~500μL  | 14725  | 4015-73225  | 
標準RN交換針 26s PT-2(6/PK)  | 10μL  | 7758-02  | 4015-83172  | 
標準RN交換針 22s PT-2(6/PK)  | 25~100μL  | 7758-03  | 4015-83132  | 
標準RN交換針 22s PT-2(6/PK)  | 250μL  | 7779-03  | 4015-83232  | 
標準RN交換針 22PT-2(6/PK)  | 500μL  | 7779-01  | 4015-83222  | 
701N·701RN 6支裝盒
700系列的微型注射器的6支裝盒有701N、701RN的2種、比單1分別購買合算。
品 名  | 容 量  | P/N  | Cat.No.  | 
701N 6支裝盒 (6/PK)  | 10μL  | 80366  | 4015-11601  | 
701RN 6支裝盒 ?。?/PK)  | 10μL  | 80336  | 4015-12601  | 
上一篇:wika壓力表蘇州
微信掃一掃郵箱:controsys@163.com
地址:北京市朝陽區成壽寺路134號4-2209
Copyright © 2025北京博朗寧科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備13026242號-12
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml